About this launch
The ATDA (Augmented Target Docking Adapter) had been prepared as a back-up target in case of an GATV (Gemini Agena Target Vehicle) failure. The ATDA was a short cylinder consisting of a target docking adapter cone mounted on front and containing a communications system, a guidance and control…
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padCape Canaveral SFS, FL, USA
- Site
- Cape Canaveral SFS, FL, USA
Rocket and boosterAtlas SLV-3
- Vehicle
- Atlas SLV-3
Atlas SLV-3: specs, record and next flights → US Air Force: all its launches →
MissionTest Target · LEO
Test Target · LEO
What it put in orbit54 catalogued objects
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ATDA 1966-046A | Payload | re-entered 1966-07-11 | |
| ATLAS D R/B 1966-046B | Rocket body | re-entered 1966-06-22 | |
| ATLAS D DEB 1966-046C | Debris | re-entered 1966-06-05 | |
| ATLAS D DEB 1966-046D | Debris | re-entered 1966-06-05 | |
| ATLAS D DEB 1966-046E | Debris | re-entered 1966-06-30 | |
| ATLAS D DEB 1966-046F | Debris | re-entered 1966-06-30 | |
| ATLAS D DEB 1966-046G | Debris | re-entered 1966-06-30 | |
| ATLAS D DEB 1966-046H | Debris | re-entered 1966-06-30 |
Show all 54 objects
| ATLAS D DEB 1966-046J | Debris | re-entered 1966-06-30 | |
| ATLAS D DEB 1966-046K | Debris | re-entered 1966-06-21 | |
| ATLAS D DEB 1966-046L | Debris | re-entered 1966-06-23 | |
| ATLAS D DEB 1966-046M | Debris | re-entered 1966-06-23 | |
| ATLAS D DEB 1966-046N | Debris | re-entered 1966-06-22 | |
| ATLAS D DEB 1966-046P | Debris | re-entered 1966-06-23 | |
| ATLAS D DEB 1966-046Q | Debris | re-entered 1966-06-22 | |
| ATLAS D DEB 1966-046R | Debris | re-entered 1966-06-22 | |
| ATLAS D DEB 1966-046S | Debris | re-entered 1966-06-23 | |
| ATLAS D DEB 1966-046T | Debris | re-entered 1966-06-22 | |
| ATLAS D DEB 1966-046U | Debris | re-entered 1966-06-27 | |
| ATLAS D DEB 1966-046V | Debris | re-entered 1966-06-21 | |
| ATLAS D DEB 1966-046W | Debris | re-entered 1966-06-24 | |
| ATLAS D DEB 1966-046X | Debris | re-entered 1966-06-22 | |
| ATLAS D DEB 1966-046Y | Debris | re-entered 1966-06-21 | |
| ATLAS D DEB 1966-046Z | Debris | re-entered 1966-06-21 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AA | Debris | re-entered 1966-06-23 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AB | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AC | Debris | re-entered 1966-06-29 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AD | Debris | re-entered 1966-06-25 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AE | Debris | re-entered 1966-06-23 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AF | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AG | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AH | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AJ | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AK | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AL | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AM | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AN | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AP | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AQ | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AR | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AS | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AT | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AU | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AV | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AW | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AX | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AY | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046AZ | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046BA | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046BB | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046BC | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046BD | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046BE | Debris | re-entered 1966-07-04 | |
| ATLAS D DEB 1966-046BF | Debris | re-entered 1966-07-04 |
COSPAR ID 1966-046. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.