Mission
Communications · Direct-GEO
Chinese geostationary communications satellite
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ASIASAT 5 2009-042A | Payload | 35780 × 35794 km · 0.0° | Globe |
| BREEZE-M R/B 2009-042B | Rocket body | 14763 × 34238 km · 6.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB [TANK] 2009-042C | Debris | re-entered 2010-06-22 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042D | Debris | re-entered 2010-07-14 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042E | Debris | re-entered 2010-07-12 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042F | Debris | re-entered 2010-07-03 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042G | Debris | re-entered 2010-09-27 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042H | Debris | re-entered 2010-07-03 |
Show all 91 objects
| BREEZE-M DEB 2009-042J | Debris | re-entered 2010-07-13 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042K | Debris | re-entered 2010-07-22 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042L | Debris | re-entered 2010-07-16 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042M | Debris | re-entered 2010-09-01 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042N | Debris | re-entered 2010-07-16 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042P | Debris | re-entered 2010-07-18 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042Q | Debris | re-entered 2010-09-06 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042R | Debris | re-entered 2010-08-12 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042S | Debris | re-entered 2010-08-02 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042T | Debris | re-entered 2010-09-08 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042U | Debris | re-entered 2010-08-12 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042V | Debris | re-entered 2010-09-17 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042W | Debris | re-entered 2010-10-10 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042X | Debris | re-entered 2010-08-04 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042Y | Debris | re-entered 2010-07-24 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042Z | Debris | re-entered 2010-08-07 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AA | Debris | re-entered 2010-07-11 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AB | Debris | re-entered 2010-08-30 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AC | Debris | re-entered 2010-07-22 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AD | Debris | re-entered 2010-07-29 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AE | Debris | re-entered 2010-08-06 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AF | Debris | re-entered 2010-08-18 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AG | Debris | re-entered 2010-07-24 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AH | Debris | re-entered 2010-09-06 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AJ | Debris | re-entered 2010-09-30 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AK | Debris | re-entered 2010-09-21 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AL | Debris | re-entered 2010-08-08 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AM | Debris | re-entered 2010-08-25 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AN | Debris | re-entered 2010-07-24 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AP | Debris | re-entered 2010-07-24 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AQ | Debris | re-entered 2010-07-09 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AR | Debris | re-entered 2010-08-31 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AS | Debris | re-entered 2010-07-24 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AT | Debris | re-entered 2010-07-24 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AU | Debris | re-entered 2010-09-03 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AV | Debris | re-entered 2010-08-12 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AW | Debris | re-entered 2010-07-21 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AX | Debris | re-entered 2010-08-25 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AY | Debris | re-entered 2010-08-06 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042AZ | Debris | re-entered 2010-07-29 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BA | Debris | re-entered 2010-09-12 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BB | Debris | re-entered 2010-08-01 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BC | Debris | re-entered 2010-08-20 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BD | Debris | re-entered 2010-07-15 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BE | Debris | re-entered 2010-07-31 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BF | Debris | re-entered 2010-09-26 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BG | Debris | re-entered 2010-08-14 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BH | Debris | re-entered 2010-07-18 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BJ | Debris | re-entered 2010-07-20 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BK | Debris | re-entered 2010-09-01 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BL | Debris | re-entered 2010-07-29 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BM | Debris | re-entered 2010-08-17 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BN | Debris | re-entered 2010-07-27 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BP | Debris | re-entered 2010-08-05 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BQ | Debris | re-entered 2010-08-11 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BR | Debris | re-entered 2010-07-30 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BS | Debris | re-entered 2010-09-10 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BT | Debris | re-entered 2010-08-24 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BU | Debris | re-entered 2010-08-30 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BV | Debris | re-entered 2010-08-22 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BW | Debris | re-entered 2010-09-25 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BX | Debris | re-entered 2010-08-15 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BY | Debris | re-entered 2010-08-15 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042BZ | Debris | re-entered 2010-09-04 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CA | Debris | re-entered 2010-09-07 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CB | Debris | re-entered 2010-09-15 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CC | Debris | re-entered 2010-09-08 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CD | Debris | re-entered 2010-08-14 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CE | Debris | re-entered 2010-09-14 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CF | Debris | re-entered 2010-11-06 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CG | Debris | re-entered 2010-09-28 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CH | Debris | re-entered 2010-10-11 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CJ | Debris | re-entered 2010-10-04 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CK | Debris | re-entered 2010-08-26 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CL | Debris | re-entered 2010-10-31 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CM | Debris | re-entered 2010-09-15 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CN | Debris | re-entered 2010-10-01 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CP | Debris | re-entered 2010-09-29 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CQ | Debris | re-entered 2010-10-08 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CR | Debris | re-entered 2010-12-13 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CS | Debris | re-entered 2010-10-14 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CT | Debris | re-entered 2010-10-27 | |
| BREEZE-M DEB 2009-042CU | Debris | re-entered 2010-11-23 |
COSPAR ID 2009-042 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).