Photo: NASA · Public domain (US government)
Mission
Government/Top Secret · LEO
This was the second launch of the Arkon-1 electro-optical reconnaissance. The 17S40 Blok DM5 upper stage and satellite were placed by the Proton into a parking orbit. The DM then made two burns to place the satellite in its 1500 x 1836 km x 64.4 deg operational orbit.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| COSMOS 2392 2002-037A | Payload | 1146 × 2155 km · 63.4° | Globe |
| SL-12 R/B(1) 2002-037B | Rocket body | re-entered 2002-07-26 | |
| SL-12 PLAT 2002-037C | Debris | re-entered 2002-07-26 | |
| SL-12 R/B(2) 2002-037D | Rocket body | 1162 × 2187 km · 63.4° | Globe |
| SL-12 R/B(AUX MOTOR) 2002-037E | Rocket body | re-entered 2006-02-28 | |
| SL-12 R/B(AUX MOTOR) 2002-037F | Rocket body | re-entered 2005-04-29 | |
| SL-12 DEB 2002-037G | Debris | 1158 × 2183 km · 63.4° | Globe |
| COSMOS 2392 DEB 2002-037H | Debris | 1173 × 2092 km · 63.4° | Globe |
Show all 69 objects
| SL-12 DEB 2002-037J | Debris | re-entered 2005-06-03 | |
| SL-12 DEB 2002-037K | Debris | re-entered 2005-06-04 | |
| SL-12 DEB 2002-037L | Debris | re-entered 2005-06-04 | |
| SL-12 DEB 2002-037M | Debris | re-entered 2005-06-06 | |
| SL-12 DEB 2002-037N | Debris | re-entered 2005-06-15 | |
| SL-12 DEB 2002-037P | Debris | re-entered 2005-06-30 | |
| SL-12 DEB 2002-037Q | Debris | re-entered 2005-06-30 | |
| SL-12 DEB 2002-037R | Debris | re-entered 2005-06-30 | |
| SL-12 DEB 2002-037S | Debris | re-entered 2005-06-30 | |
| SL-12 DEB 2002-037T | Debris | re-entered 2005-06-30 | |
| SL-12 DEB 2002-037U | Debris | re-entered 2005-06-30 | |
| SL-12 DEB 2002-037V | Debris | re-entered 2005-06-30 | |
| SL-12 DEB 2002-037W | Debris | re-entered 2005-07-04 | |
| SL-12 DEB 2002-037X | Debris | re-entered 2005-07-07 | |
| SL-12 DEB 2002-037Y | Debris | re-entered 2005-06-30 | |
| SL-12 DEB 2002-037Z | Debris | re-entered 2005-07-28 | |
| SL-12 DEB 2002-037AA | Debris | re-entered 2006-06-20 | |
| SL-12 DEB 2002-037AB | Debris | re-entered 2005-08-17 | |
| SL-12 DEB 2002-037AC | Debris | re-entered 2012-02-16 | |
| SL-12 DEB 2002-037AD | Debris | re-entered 2005-08-02 | |
| SL-12 DEB 2002-037AE | Debris | re-entered 2011-04-07 | |
| SL-12 DEB 2002-037AF | Debris | re-entered 2005-09-05 | |
| SL-12 DEB 2002-037AG | Debris | re-entered 2006-01-07 | |
| SL-12 DEB 2002-037AH | Debris | re-entered 2005-10-05 | |
| SL-12 DEB 2002-037AJ | Debris | re-entered 2005-10-07 | |
| SL-12 DEB 2002-037AK | Debris | re-entered 2005-10-03 | |
| SL-12 DEB 2002-037AL | Debris | re-entered 2005-10-03 | |
| SL-12 DEB 2002-037AM | Debris | re-entered 2005-09-28 | |
| SL-12 DEB 2002-037AN | Debris | re-entered 2005-11-04 | |
| SL-12 DEB 2002-037AP | Debris | re-entered 2005-10-01 | |
| SL-12 DEB 2002-037AQ | Debris | re-entered 2005-08-27 | |
| SL-12 DEB 2002-037AR | Debris | re-entered 2005-08-02 | |
| SL-12 DEB 2002-037AS | Debris | re-entered 2005-07-12 | |
| SL-12 DEB 2002-037AT | Debris | re-entered 2012-04-29 | |
| SL-12 DEB 2002-037AU | Debris | re-entered 2005-07-10 | |
| SL-12 DEB 2002-037AV | Debris | re-entered 2005-12-11 | |
| SL-12 DEB 2002-037AW | Debris | re-entered 2006-04-30 | |
| SL-12 DEB 2002-037AX | Debris | re-entered 2008-12-21 | |
| SL-12 DEB 2002-037AY | Debris | re-entered 2010-01-13 | |
| SL-12 DEB 2002-037AZ | Debris | re-entered 2009-11-10 | |
| SL-12 DEB 2002-037BA | Debris | re-entered 2005-11-25 | |
| SL-12 DEB 2002-037BB | Debris | re-entered 2005-08-03 | |
| SL-12 DEB 2002-037BC | Debris | re-entered 2005-10-09 | |
| SL-12 DEB 2002-037BD | Debris | re-entered 2005-12-19 | |
| SL-12 DEB 2002-037BE | Debris | re-entered 2005-07-22 | |
| SL-12 DEB 2002-037BF | Debris | re-entered 2005-07-15 | |
| SL-12 DEB 2002-037BG | Debris | re-entered 2005-07-13 | |
| SL-12 DEB 2002-037BH | Debris | re-entered 2005-07-27 | |
| SL-12 DEB 2002-037BJ | Debris | re-entered 2006-05-18 | |
| SL-12 DEB 2002-037BK | Debris | re-entered 2005-10-24 | |
| SL-12 DEB 2002-037BL | Debris | re-entered 2005-08-22 | |
| SL-12 DEB 2002-037BM | Debris | re-entered 2005-09-16 | |
| SL-12 DEB 2002-037BN | Debris | re-entered 2005-07-15 | |
| SL-12 DEB 2002-037BP | Debris | re-entered 2005-08-18 | |
| SL-12 DEB 2002-037BQ | Debris | re-entered 2005-07-10 | |
| SL-12 DEB 2002-037BR | Debris | re-entered 2013-04-27 | |
| SL-12 DEB 2002-037BS | Debris | re-entered 2005-12-28 | |
| SL-12 DEB 2002-037BT | Debris | re-entered 2005-08-05 | |
| SL-12 DEB 2002-037BU | Debris | re-entered 2005-09-18 | |
| SL-12 DEB 2002-037BV | Debris | re-entered 2005-11-04 | |
| COSMOS 2392 DEB 2002-037BW | Debris | 1279 × 1815 km · 63.4° | Globe |
COSPAR ID 2002-037. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).