Photo: Министерство обороны Российской Федерации · CC BY 4.0
Replay the flight in 3D
About this launch
The Arabsat-4 spacecraft are based on the Eurostar-2000+ version of the Eurostar satellite family. Both satellites received the names Badr-1 and Badr-4 respectively in February 2006. Badr 1 did not reach its planned orbit, when the upper stage of the Proton-M Briz-M (Ph.3) launch vehicle failed.…
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterProton-M Briz-M
MissionCommunications · Direct-GEO
Communications · Direct-GEO
What it put in orbit108 catalogued objects
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| ARABSAT-4A 2006-006A | Payload | re-entered 2006-03-24 | |
| BREEZE-M R/B 2006-006B | Rocket body | 1045 × 14812 km · 50.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006C | Debris | 453 × 14690 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006D | Debris | 698 × 9523 km · 51.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006E | Debris | re-entered 2016-06-10 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006F | Debris | 519 × 14080 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006G | Debris | 416 × 14734 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006H | Debris | 379 × 12359 km · 51.7° | Globe |
Show all 108 objects
| BREEZE-M DEB 2006-006J | Debris | 605 × 14890 km · 51.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006K | Debris | 574 × 11713 km · 51.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006L | Debris | 461 × 14552 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006M | Debris | 469 × 14779 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006N | Debris | 540 × 12845 km · 50.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006P | Debris | 446 × 14601 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006Q | Debris | 389 × 12733 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006R | Debris | 430 × 14566 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006S | Debris | re-entered 2008-01-05 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006T | Debris | 417 × 12929 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006U | Debris | 335 × 8469 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006V | Debris | 428 × 14480 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006W | Debris | 501 × 14907 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006X | Debris | 1089 × 15850 km · 50.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006Y | Debris | re-entered 2008-01-04 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006Z | Debris | re-entered 2008-03-02 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006AA | Debris | 486 × 10896 km · 51.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AB | Debris | 685 × 13958 km · 49.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AC | Debris | 1063 × 13585 km · 50.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AD | Debris | 515 × 11033 km · 51.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AE | Debris | re-entered 2016-02-27 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006AF | Debris | 594 × 14341 km · 51.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AG | Debris | 453 × 13366 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AH | Debris | 459 × 14575 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AJ | Debris | re-entered 2015-04-17 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006AK | Debris | 433 × 13505 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AL | Debris | 445 × 13939 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AM | Debris | 434 × 13798 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AN | Debris | 399 × 12367 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AP | Debris | 538 × 14192 km · 52.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AQ | Debris | re-entered 2016-06-30 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006AR | Debris | 417 × 13575 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AS | Debris | 599 × 14122 km · 52.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AT | Debris | 372 × 11733 km · 51.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AU | Debris | 374 × 8266 km · 51.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AV | Debris | 465 × 14068 km · 51.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AW | Debris | 607 × 14242 km · 52.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AX | Debris | 380 × 14238 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AY | Debris | 504 × 13444 km · 52.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006AZ | Debris | 421 × 12361 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BA | Debris | 453 × 13797 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BB | Debris | 376 × 13328 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BC | Debris | 420 × 13868 km · 51.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BD | Debris | 508 × 14487 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BE | Debris | 736 × 3053 km · 50.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BF | Debris | re-entered 2009-09-18 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006BG | Debris | 603 × 14019 km · 51.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BH | Debris | 822 × 15150 km · 53.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BJ | Debris | 457 × 14241 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BK | Debris | 529 × 12964 km · 52.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BL | Debris | 349 × 12974 km · 52.5° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BM | Debris | 426 × 11759 km · 51.5° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BN | Debris | 494 × 13433 km · 52.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BP | Debris | 403 × 12112 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BQ | Debris | re-entered 2014-08-20 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006BR | Debris | 498 × 14423 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BS | Debris | re-entered 2010-02-10 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006BT | Debris | 496 × 14708 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BU | Debris | re-entered 2013-10-14 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006BV | Debris | 425 × 10488 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BW | Debris | 518 × 13746 km · 52.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BX | Debris | 574 × 14829 km · 51.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BY | Debris | 578 × 14299 km · 52.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006BZ | Debris | 524 × 14711 km · 51.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CA | Debris | 1124 × 14701 km · 51.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CB | Debris | 630 × 13702 km · 52.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CC | Debris | 454 × 9616 km · 52.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CD | Debris | 564 × 14489 km · 51.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CE | Debris | 431 × 10685 km · 51.5° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CF | Debris | 668 × 15116 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CG | Debris | 361 × 13794 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CH | Debris | 533 × 14132 km · 52.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CJ | Debris | 482 × 14833 km · 51.5° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CK | Debris | 732 × 14874 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CL | Debris | 687 × 15318 km · 52.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CM | Debris | re-entered 2024-04-02 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006CN | Debris | re-entered 2022-10-20 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006CP | Debris | re-entered 2024-06-27 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006CQ | Debris | 400 × 10685 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CR | Debris | 375 × 5642 km · 51.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CS | Debris | 531 × 14917 km · 52.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CT | Debris | 343 × 14502 km · 51.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CU | Debris | 429 × 9090 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CV | Debris | 415 × 12538 km · 51.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CW | Debris | 431 × 12994 km · 52.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CX | Debris | 476 × 13124 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006CY | Debris | re-entered 2023-12-27 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006CZ | Debris | 535 × 14385 km · 52.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DA | Debris | 412 × 14318 km · 51.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DB | Debris | re-entered 2012-09-28 | |
| BREEZE-M DEB 2006-006DC | Debris | 430 × 13728 km · 51.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DD | Debris | 480 × 14218 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DE | Debris | 493 × 14489 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DF | Debris | 505 × 14267 km · 52.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DG | Debris | 353 × 10013 km · 52.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DH | Debris | 359 × 5114 km · 51.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DJ | Debris | 423 × 13446 km · 51.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DK | Debris | 480 × 14477 km · 51.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DL | Debris | 648 × 14848 km · 52.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2006-006DM | Debris | 440 × 14222 km · 51.6° | Globe |
COSPAR ID 2006-006. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.