Photo: NASA · Public domain (US government)
Mission
Test Flight · LEO
The purpose of Apollo 203 was to check out the behaviour of the fuel inside the Saturn-4B stage in weightlessness, which was crucial to allow the reignition of the stage.
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| APOLLO 3 (AS-203) 1966-059A | Payload | re-entered 1966-07-05 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059B | Debris | re-entered 1966-07-13 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059C | Debris | re-entered 1966-07-12 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059D | Debris | re-entered 1966-07-12 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059E | Debris | re-entered 1966-07-11 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059F | Debris | re-entered 1966-07-12 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059G | Debris | re-entered 1966-07-11 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059H | Debris | re-entered 1966-07-10 |
Show all 35 objects
| SATURN 1B DEB 1966-059J | Debris | re-entered 1966-07-12 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059K | Debris | re-entered 1966-07-11 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059L | Debris | re-entered 1966-07-11 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059M | Debris | re-entered 1966-07-11 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059N | Debris | re-entered 1966-07-19 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059P | Debris | re-entered 1966-07-14 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059Q | Debris | re-entered 1966-07-15 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059R | Debris | re-entered 1966-07-19 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059S | Debris | re-entered 1966-07-16 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059T | Debris | re-entered 1966-07-15 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059U | Debris | re-entered 1966-07-15 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059V | Debris | re-entered 1966-07-16 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059W | Debris | re-entered 1966-07-16 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059X | Debris | re-entered 1966-07-16 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059Y | Debris | re-entered 1966-07-17 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059Z | Debris | re-entered 1966-07-18 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AA | Debris | re-entered 1966-07-20 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AB | Debris | re-entered 1966-07-19 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AC | Debris | re-entered 1966-07-18 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AD | Debris | re-entered 1966-07-15 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AE | Debris | re-entered 1966-07-20 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AF | Debris | re-entered 1966-07-20 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AG | Debris | re-entered 1966-07-20 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AH | Debris | re-entered 1966-07-18 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AJ | Debris | re-entered 1966-07-19 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AK | Debris | re-entered 1966-07-19 | |
| SATURN 1B DEB 1966-059AL | Debris | re-entered 1966-07-22 |
COSPAR ID 1966-059 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).