Photo: Министерство обороны Российской Федерации · CC BY 4.0
About this launch
American communications satellite scheduled to operate in GEO, but was left stranded in a too low transfer orbit due to a launch vehicle failure. It was sold to the US Department of Defense and operated from geosynchronous orbit.
More about this launch
Flight profileThe climb, seen from the side · 3D replay on the globe
Launch window and padBaikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
- Site
- Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan
Rocket and boosterProton-M Briz-M
MissionCommunications · GSO
Communications · GSO
What it put in orbit124 catalogued objects, 1 of them satellites
Passes over you When will it cross your sky, and can you see it?
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| AMC-14 2008-011A | Payload | 35596 × 35894 km · 24.2° | Globe |
| BREEZE-M R/B 2008-011B | Rocket body | 554 × 26454 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011C | Debris | 345 × 26385 km · 49.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011D | Debris | 838 × 26417 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011E | Debris | 1209 × 26456 km · 48.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011F | Debris | 915 × 26405 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011G | Debris | 791 × 26424 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011H | Debris | 891 × 24951 km · 47.8° | Globe |
Show all 124 objects
| BREEZE-M DEB 2008-011J | Debris | 846 × 26433 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011K | Debris | 902 × 26428 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011L | Debris | 590 × 26306 km · 49.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011M | Debris | 634 × 17276 km · 48.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011N | Debris | 1481 × 26855 km · 49.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011P | Debris | 667 × 22000 km · 49.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011Q | Debris | 920 × 26612 km · 49.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011R | Debris | 653 × 27075 km · 48.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011S | Debris | 1355 × 26638 km · 49.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011T | Debris | 1198 × 26376 km · 48.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011U | Debris | 1098 × 26575 km · 48.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011V | Debris | 1232 × 26469 km · 48.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011W | Debris | 367 × 19879 km · 49.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011X | Debris | 322 × 23175 km · 49.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011Y | Debris | 604 × 27281 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011Z | Debris | 674 × 26026 km · 47.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AA | Debris | 1139 × 26779 km · 49.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AB | Debris | 1175 × 27255 km · 47.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AC | Debris | 528 × 15873 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AD | Debris | 1456 × 26418 km · 48.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AE | Debris | 424 × 25690 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AF | Debris | 831 × 26451 km · 48.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AG | Debris | 266 × 23635 km · 49.5° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AH | Debris | 1360 × 27240 km · 49.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AJ | Debris | re-entered 2025-01-04 | |
| BREEZE-M DEB 2008-011AK | Debris | 817 × 23690 km · 50.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AL | Debris | 1200 × 27025 km · 48.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AM | Debris | 1282 × 27656 km · 49.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AN | Debris | 595 × 28325 km · 48.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AP | Debris | 584 × 25869 km · 48.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AQ | Debris | 549 × 26995 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AR | Debris | 699 × 27418 km · 49.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AS | Debris | 625 × 26370 km · 50.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AT | Debris | 899 × 26399 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AU | Debris | 471 × 21274 km · 48.5° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AV | Debris | 771 × 26287 km · 49.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AW | Debris | 336 × 28745 km · 49.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AX | Debris | 390 × 26160 km · 48.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AY | Debris | 257 × 14311 km · 48.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011AZ | Debris | 401 × 24732 km · 48.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BA | Debris | 379 × 24869 km · 49.5° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BB | Debris | 651 × 26390 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BC | Debris | 851 × 26372 km · 49.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BD | Debris | 525 × 26654 km · 48.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BE | Debris | 678 × 26651 km · 50.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BF | Debris | re-entered 2022-09-23 | |
| BREEZE-M DEB 2008-011BG | Debris | 604 × 22467 km · 48.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BH | Debris | 910 × 26417 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BJ | Debris | re-entered 2013-05-17 | |
| BREEZE-M DEB 2008-011BK | Debris | 901 × 26775 km · 48.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BL | Debris | 341 × 22818 km · 48.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BM | Debris | 1245 × 26353 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BN | Debris | 615 × 26214 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BP | Debris | 293 × 10268 km · 50.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BQ | Debris | 587 × 25243 km · 49.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BR | Debris | 477 × 26657 km · 48.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BS | Debris | 942 × 26401 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BT | Debris | 838 × 26370 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BU | Debris | 870 × 26766 km · 49.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BV | Debris | 504 × 26413 km · 49.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BW | Debris | 999 × 26371 km · 49.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BX | Debris | 470 × 25954 km · 48.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BY | Debris | 311 × 23751 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011BZ | Debris | 394 × 26028 km · 48.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CA | Debris | 517 × 27343 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CB | Debris | 464 × 26252 km · 48.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CC | Debris | re-entered 2025-03-08 | |
| BREEZE-M DEB 2008-011CD | Debris | 552 × 26339 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CE | Debris | 472 × 24941 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CF | Debris | 518 × 26002 km · 49.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CG | Debris | 618 × 28759 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CH | Debris | 932 × 27223 km · 48.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CJ | Debris | 883 × 26325 km · 48.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CK | Debris | 517 × 25641 km · 49.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CL | Debris | 834 × 26422 km · 49.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CM | Debris | 478 × 25928 km · 48.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CN | Debris | 828 × 26761 km · 49.7° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CP | Debris | 943 × 26749 km · 48.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CQ | Debris | 1158 × 26450 km · 49.5° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CR | Debris | 871 × 26226 km · 48.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CS | Debris | 628 × 23805 km · 49.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CT | Debris | 400 × 24806 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CU | Debris | 858 × 26405 km · 49.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CV | Debris | 891 × 26436 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CW | Debris | 981 × 26398 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CX | Debris | 656 × 26906 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CY | Debris | 416 × 24159 km · 48.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011CZ | Debris | 852 × 26404 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DA | Debris | 885 × 26427 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DB | Debris | 530 × 14456 km · 48.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DC | Debris | 349 × 23689 km · 49.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DD | Debris | 2212 × 26605 km · 48.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DE | Debris | 569 × 27744 km · 49.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DF | Debris | 1017 × 27206 km · 48.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DG | Debris | 719 × 26548 km · 48.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DH | Debris | 699 × 27065 km · 50.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DJ | Debris | 528 × 25922 km · 48.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DK | Debris | 563 × 25903 km · 49.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DL | Debris | 750 × 26453 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DM | Debris | 2588 × 26509 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DN | Debris | 877 × 22452 km · 48.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DP | Debris | 621 × 24765 km · 49.2° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DQ | Debris | 574 × 26952 km · 48.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DR | Debris | 988 × 26401 km · 48.6° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DS | Debris | 744 × 25590 km · 51.0° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DT | Debris | 859 × 26293 km · 49.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DU | Debris | 798 × 26300 km · 49.5° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DV | Debris | 2186 × 26265 km · 47.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DW | Debris | 705 × 29889 km · 49.9° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DX | Debris | 981 × 26382 km · 49.1° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DY | Debris | 995 × 26921 km · 49.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011DZ | Debris | 856 × 26874 km · 48.4° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011EA | Debris | 914 × 26201 km · 50.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011EB | Debris | 592 × 26012 km · 49.3° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011EC | Debris | 970 × 26409 km · 48.8° | Globe |
| BREEZE-M DEB 2008-011ED | Debris | 506 × 26456 km · 50.3° | Globe |
COSPAR ID 2008-011. Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).
Support NextLiftoff The site has no ads. If it's useful to you, a small tip helps pay for the server.