Mission
Communications · LEO
Amazon Leo, formerly known as Project Kuiper, is a mega constellation of satellites in Low Earth Orbit that will offer broadband internet access, this constellation will be managed by Kuiper Systems LLC, a subsidiary of Amazon. This constellation is planned to be composed of 3,276 satellites. The…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| KUIPER-00370 2026-098A | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00380 2026-098B | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00386 2026-098C | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00388 2026-098D | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00405 2026-098E | Payload | 629 × 631 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00408 2026-098F | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00409 2026-098G | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00410 2026-098H | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
Show all 32 objects
| KUIPER-00412 2026-098J | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00413 2026-098K | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00414 2026-098L | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00415 2026-098M | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00416 2026-098N | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00420 2026-098P | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00421 2026-098Q | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00425 2026-098R | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00430 2026-098S | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00431 2026-098T | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00432 2026-098U | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00434 2026-098V | Payload | 640 × 641 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00436 2026-098W | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00438 2026-098X | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00439 2026-098Y | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00440 2026-098Z | Payload | 628 × 631 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00442 2026-098AA | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00446 2026-098AB | Payload | 628 × 631 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00451 2026-098AC | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00452 2026-098AD | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00453 2026-098AE | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00454 2026-098AF | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00455 2026-098AG | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00458 2026-098AH | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
COSPAR ID 2026-098 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).