Mission
Communications · LEO
Amazon Leo, formerly known as Project Kuiper, is a mega constellation of satellites in Low Earth Orbit that will offer broadband internet access, this constellation will be managed by Kuiper Systems LLC, a subsidiary of Amazon. This constellation is planned to be composed of 3,276 satellites. The…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| KUIPER-00159 2026-030A | Payload | 628 × 631 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00160 2026-030B | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00177 2026-030C | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00178 2026-030D | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00180 2026-030E | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00197 2026-030F | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00198 2026-030G | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00199 2026-030H | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
Show all 32 objects
| KUIPER-00200 2026-030J | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00203 2026-030K | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00205 2026-030L | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00208 2026-030M | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00209 2026-030N | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00213 2026-030P | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00214 2026-030Q | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00215 2026-030R | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00218 2026-030S | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00220 2026-030T | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00222 2026-030U | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00223 2026-030V | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00225 2026-030W | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00226 2026-030X | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00259 2026-030Y | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00260 2026-030Z | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00262 2026-030AA | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00266 2026-030AB | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00268 2026-030AC | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00270 2026-030AD | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00274 2026-030AE | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00275 2026-030AF | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00276 2026-030AG | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00279 2026-030AH | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
COSPAR ID 2026-030 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).