Photo: Bill Ingalls · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
First of a three launches contract for Amazon's Kuiper low Earth orbit satellite internet constellation, with 24 satellites on board. Amazon Leo, formerly known as Project Kuiper, is a mega constellation of satellites in Low Earth Orbit that will offer broadband internet access, this constellation…
What it put in orbit
Passes over you For a few days after launch the 23 satellites fly one behind another, a “train” you can see as a line of moving stars. When will it cross your sky?
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| KUIPER-00069 2025-151A | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00070 2025-151B | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00071 2025-151C | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00072 2025-151D | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00073 2025-151E | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00074 2025-151F | Payload | re-entered 2026-07-28 | |
| KUIPER-00075 2025-151G | Payload | 447 × 450 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00076 2025-151H | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
Show all 24 objects
| KUIPER-00077 2025-151J | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00078 2025-151K | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00079 2025-151L | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00080 2025-151M | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00082 2025-151N | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00083 2025-151P | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00084 2025-151Q | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00085 2025-151R | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00086 2025-151S | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00087 2025-151T | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00089 2025-151U | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00090 2025-151V | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00091 2025-151W | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00092 2025-151X | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00093 2025-151Y | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00094 2025-151Z | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
COSPAR ID 2025-151 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).