Photo: Joel Kowsky · Public domain (US government)
Mission
Communications · LEO
Amazon Leo, formerly known as Project Kuiper, is a mega constellation of satellites in Low Earth Orbit that will offer broadband internet access, this constellation will be managed by Kuiper Systems LLC, a subsidiary of Amazon. This constellation is planned to be composed of 3,276 satellites. The…
What it put in orbit
| Object | Type | Orbit | Globe |
|---|---|---|---|
| KUIPER-00008 2025-088A | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00009 2025-088B | Payload | 573 × 574 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00010 2025-088C | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00011 2025-088D | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00012 2025-088E | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00013 2025-088F | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00014 2025-088G | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00015 2025-088H | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
Show all 27 objects
| KUIPER-00016 2025-088J | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00018 2025-088K | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00019 2025-088L | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00020 2025-088M | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00021 2025-088N | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00023 2025-088P | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00024 2025-088Q | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00025 2025-088R | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00027 2025-088S | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00028 2025-088T | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00029 2025-088U | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00030 2025-088V | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00031 2025-088W | Payload | 629 × 631 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00032 2025-088X | Payload | 433 × 439 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00033 2025-088Y | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00034 2025-088Z | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00035 2025-088AA | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00037 2025-088AB | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
| KUIPER-00038 2025-088AC | Payload | 629 × 630 km · 51.9° | Globe |
COSPAR ID 2025-088 (data from GCAT, J. McDowell, CC BY 4.0). Orbits from the CelesTrak satellite catalogue (perigee × apogee, inclination).