Launch archive

Site: Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation (remove filter)

1688 launches page 9 of 34

DateMissionProviderRocketSiteResultLinks
Soyuz U | Zenit-8 88 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 48 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | AUOS-Z-AV-IK 1 Elliptical Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 76 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Bion 9 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 43 to 48 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-F 5 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Geo-IK 11 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 86 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F2 4 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 85 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 67 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 84 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F 3 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 47 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 83 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Nadezhda 4 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F 2 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-1 22 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Okean-O1 4 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Molniya-M | Molniya-3 45L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 66 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 81 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-F 1 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 80 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Foton 5 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 45 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 79 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 65 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-1M 337-344 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 78 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 44 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-2 18 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 64 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 77 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Duga-K 1 Elliptical Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 60 (Kosmos 2001) Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 76 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 37 to 42 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 46 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F2 3 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 74 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Koltso 1 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 52L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 42 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 74 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 72 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 71 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 59 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 70 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success

Remind me

Before liftoff
Also notify me of

If the launch moves, your reminders move with it, and at the time of your first reminder we tell you the new date.