Launch archive

Site: Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation (remove filter)

1381 launches page 7 of 28

DateMissionProviderRocketSiteResultLinks
Soyuz U | Yantar-4K2 18 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-3 1 SSO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 50 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Molniya-M | US-K 44 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 7 to 12 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 38L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 43 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 22 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 42 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 21 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-4MKT 27 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 37 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 53L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 64 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 16 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 41 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 50 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 57L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 20 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 37L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Bion 7 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 49 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 18 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 17 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 55L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-2 20 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 40 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Geo-IK 6 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 16 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 39 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-F1 17F41 54L SSO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Tsikada 12 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 39L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 52L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 15 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 14 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 14 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Foton 1 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-1M 289-296 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 49 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 48 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 12 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-1 18 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-2 12 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 11 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 48 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 47 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 36 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 36L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 1 to 6 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success

Remind me

Before liftoff
Also notify me of

If the launch moves, your reminders move with it, and at the time of your first reminder we tell you the new date.