Launch archive

Site: Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation (remove filter)

1688 launches page 7 of 34

DateMissionProviderRocketSiteResultLinks
Kosmos-3M | Parus 76 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 63 LEO Russian Space Forces Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Tsikada 18 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 83 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 75 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 68 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 62 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | AUOS-Z-AP-IK 1 Elliptical Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 74 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 61 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 73 to 78 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-1B 12 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Foton 7 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 67 to 72 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 60 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 48L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 73 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-F2 7 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-3 5 SSO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 82 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F 12 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 99 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-F 11 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-2 26 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Molniya-M | Molniya-1T 81 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-R 3 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 49 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Okean-O1 6 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 59 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-F2 6 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 61 to 66 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-3 4 SSO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 72 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 58 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 55L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-1B 11 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Nadezhda 6 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 98 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 71 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 80 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-1M 353-360 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 57 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Tsikada 17 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Informator-1 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 97 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 96 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 55 to 60 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 48 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 56 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Koltso 3 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success

Remind me

Before liftoff
Also notify me of

If the launch moves, your reminders move with it, and at the time of your first reminder we tell you the new date.