Launch archive

Site: Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation (remove filter)

1688 launches page 17 of 34

DateMissionProviderRocketSiteResultLinks
Soyuz U | Zenit-6U 63 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-1M 241-248 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-4MKT 21 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 34 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-6U 62 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-2K 26 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Nadezhda 1 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 27 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 33 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Tsiklon-3 | Tselina-D 36 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 18L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | DS-P1-M 16 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 28 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1K 54 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 17L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 26 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-6U 57 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Kosmos-3M | Strela-1M 233-240 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Vostok 8A92M | Tselina-D 35 LEO Soviet Union Vostok 8A92M Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 27 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-4MKT 20 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-2K 25 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 32 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 25 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Vostok 8A92M | Tselina-D 34 LEO Soviet Union Vostok 8A92M Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Tselina-O 41 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-2 8 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 31 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 29L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-6U 55 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-6U 54 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 24 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1K 53 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Vostok 8A92M | Tselina-D 33 LEO Soviet Union Vostok 8A92M Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Tsikada 9 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-6U 53 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-2 10 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-6U 52 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 30 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-4MT 22 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 26 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Radio Sputnik 3 to 8 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 32 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-1M 225-232 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1K 51 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-2K 22 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 23 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 31L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Vostok 8A92M | Tselina-D 31 LEO Soviet Union Vostok 8A92M Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-4MKT 19 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success

Remind me

Before liftoff
Also notify me of

If the launch moves, your reminders move with it, and at the time of your first reminder we tell you the new date.