Launch archive

Site: Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation (remove filter)

1688 launches page 12 of 34

DateMissionProviderRocketSiteResultLinks
Soyuz U | Resurs-F1 17F40 61L 3 SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-1 19 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 41L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 50 (Kosmos 1785) Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 13 to 18 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Molniya-M | US-K 49 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Tsiklon-3 | Tselina-D 57 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 40 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 68 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-2 22 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 48 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 36 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F40 60L 2 SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 67 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Okean-O1 1 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 35 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 39 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F40 59L 1 SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 47 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 44L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 55 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 56 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 33 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-1M 305-312 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 58L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-2 14 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 54 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Foton 2 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 55 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 31 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 43L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 38 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 30 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 21 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 54 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Geo-IK 7 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 28 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 46 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Tsikada 13 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 53 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 53 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 20 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-1M 297-304 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 26 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Efir 2 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-2 13 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 40L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 52 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 56L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 52 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success

Remind me

Before liftoff
Also notify me of

If the launch moves, your reminders move with it, and at the time of your first reminder we tell you the new date.