Launch archive

1478 launches page 8 of 30

DateMissionProviderRocketSiteResultLinks
Molniya-M | Molniya-3 36L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 1 to 6 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-1B 8 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
K65M-RB | BOR-4 407 LEO Soviet Union K65M-RB Kapustin Yar, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 63 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 9 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-3 1a SSO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Kosmos-3M | Parus 47 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 8 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 46 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 46 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 38 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Okean-OE 2 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-2 19 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 10 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 45 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-4MKT 26 (Kosmos 1597) LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 37 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 6 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 51L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1K 62 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 50L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 61 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Geo-IK 5 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 5 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 36 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 4 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 3 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 49L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-2 11 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 35 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 2 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-1B 7 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Kapustin Yar, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 44 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 8 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 48L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Nadezhda 3 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-6U 97 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F1 17F41 26L SSO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 35 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 34 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-6U 96 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-1M 281-288 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 7 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-4MKT 25 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Tsikada 11 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-6U 95 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 43 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-6U 94 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 6 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success

Remind me

Before liftoff
Also notify me of

If the launch moves, your reminders move with it, and at the time of your first reminder we tell you the new date.