Launch archive

1825 launches page 7 of 37

DateMissionProviderRocketSiteResultLinks
Tsiklon-3 | Strela-3 89 to 94 LEO Russian Space Forces Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 57L Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-R 4 LEO Russian Space Forces Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 73 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 69 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 80 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Start-1 | EKA-1 LEO Russian Space Forces Start-1 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 79 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 72 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 68 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 85 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Tsikada 19 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Bion 10 LEO Russian Space Forces Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 68 LEO Russian Space Forces Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Geo-IK 13 LEO Russian Space Forces Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya 8K78M-PVB | Molniya-3 56L Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya 8K78M-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya 8K78M-PVB | US-K 71 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya 8K78M-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-D 67 LEO Russian Space Forces Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 67 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-500 LEO Russian Space Forces Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 78 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya 8K78M-PVB | US-K 70 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya 8K78M-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 83 to 88 LEO Russian Space Forces Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya 8K78M-PVB | Molniya-3 50L Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya 8K78M-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Foton 8 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 66 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F 16 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 50 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 84 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Zenit-8 100 LEO Russian Space Forces Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 65 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 79 to 82 LEO Russian Space Forces Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya 8K78M-PVB | US-K 69 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya 8K78M-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 77 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-F 15 LEO Russian Space Forces Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-1M 361-368 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 64 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F2 8 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 76 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 63 LEO Russian Space Forces Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Tsikada 18 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 83 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 75 LEO Production Corporation Polyot Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 68 Elliptical Progress Rocket Space Center Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 62 LEO Russian Space Forces Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | AUOS-Z-AP-IK 1 Elliptical Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 74 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 61 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 73 to 78 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-1B 12 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success

Remind me

Before liftoff
Also notify me of

If the launch moves, your reminders move with it, and at the time of your first reminder we tell you the new date.