Launch archive

1478 launches page 2 of 30

DateMissionProviderRocketSiteResultLinks
Soyuz-U-PVB | Resurs-F 9 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 94 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-1 23 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya 8K78M-PVB | US-K 66 Elliptical Soviet Union Molniya 8K78M-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-F 8 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 78 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 49 to 54 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Yantar-4K2 54 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Geo-IK 12 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya 8K78M-PVB | US-K 65 Elliptical Soviet Union Molniya 8K78M-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 93 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-F2 5 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 53 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Tsiklon-3 | Meteor-2 19 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 64 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Soyuz U | Zenit-8 92 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 47L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Resurs-F 6 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 52 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 63 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 77 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Taifun-2 25 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 69 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 91 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Foton 6 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-1M 345-352 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 51 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Failure
Molniya-M | US-K 62 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 90 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Parus 68 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Okean-O1 5 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Nadezhda 5 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Duga-K 2 Elliptical Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Tselina-R 2 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 50 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 53L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Kosmos-3M | Strela-2M 47 LEO Soviet Union Kosmos-3M (11K65M) Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 89 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Koltso 2 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 49 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-3 46L Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | US-K 61 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Meteor-3 3 SSO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Zenit-8 88 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Yantar-4K2 48 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | AUOS-Z-AV-IK 1 Elliptical Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Molniya-M | Molniya-1T 76 Elliptical Soviet Union Molniya-M 2BL Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz U | Bion 9 LEO Soviet Union Soyuz U Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Tsiklon-3 | Strela-3 43 to 48 LEO Soviet Union Tsiklon-3 Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success
Soyuz-U-PVB | Resurs-F 5 LEO Soviet Union Soyuz-U-PVB Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation Success

Remind me

Before liftoff
Also notify me of

If the launch moves, your reminders move with it, and at the time of your first reminder we tell you the new date.